Description
Wave Module
PRÉSENTATION
Module compact de mesure de houle intégrable sur une bouée, une plateforme ou une structure flottante.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Alimentation | Solaire, 3 W |
| Dimensions | 195 × 87 × 87 mm |
| Poids | 2 kg |
| Connectivité | Cellulaire 4G avec repli 2G |
| SATCOM | Optionnel |
| Intervalle | 30 min à 24 h |
| Échantillonnage | 6,25 Hz |
| Plage filtrée | 0,05 à 1,00 Hz |
| Batterie | 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V |
APPLICATIONS
- Hauteur, période et direction de houle
- Instrumentation de bouées
- Suivi maritime
Fabricant : Obscape









